Турнир Сабов Anakq #33
<p>20-21 июля 2024. Формат 6x6</p>
Playoff Standings
№ | Team | Matches | W | D | L | Match History |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CraazzzyyFox | 4 | 4 | 0 | 0 | W W W W |
2 | Ducky | 5 | 3 | 0 | 2 | W W L L W |
3 | Averet | 5 | 3 | 0 | 2 | W L W W L |
4 | Nekromonger | 5 | 3 | 0 | 2 | L W W W L |
5 | rybr0n | 3 | 1 | 0 | 2 | W L L |
5 | ТайноКраб | 4 | 3 | 0 | 1 | W W W L |
7 | Хлороформ | 3 | 2 | 0 | 1 | W W L |
7 | Txao | 3 | 1 | 0 | 2 | L W L |
9 | BeyondTM | 2 | 0 | 0 | 2 | L L |
9 | Pulsar | 2 | 1 | 0 | 1 | W L |
9 | CheRnU9h | 2 | 0 | 0 | 2 | L L |
9 | Walarus | 2 | 1 | 0 | 1 | W L |
13 | Samrisel | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
13 | attaynez | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
13 | Ǩõŋđëŗǃ | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
13 | Miracle | 1 | 0 | 0 | 1 | L |
Group A
№ | Team | W-L-T | Points | TB | Buchholz | Pts Diff | Match History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nekromonger | 5 - 0 - 0 | 5.0 | 0 | 8.0 | 10 | W W W W W |
2 | BeyondTM | 3 - 1 - 1 | 3.5 | 0 | 6.0 | 5 | T L W W W |
3 | Miracle | 2 - 1 - 2 | 3.0 | 0 | 8.0 | 3 | T W T L W |
4 | Walarus | 2 - 1 - 2 | 3.0 | 0 | 8.0 | 3 | T W T W L |
5 | Freezzle | 2 - 1 - 2 | 3.0 | 0 | 7.0 | 3 | W L T T W |
6 | Warcrafy | 1 - 1 - 3 | 2.5 | 0 | 6.5 | 1 | T T L T W |
7 | LookAtMyDuck | 1 - 2 - 2 | 2.0 | 0 | 7.0 | 0 | T T L W L |
8 | FlynFall | 1 - 3 - 1 | 1.5 | 0 | 9.0 | -1 | L W T L L |
9 | tracker | 1 - 3 - 1 | 1.5 | 0 | 8.5 | -1 | T L W L L |
10 | SXN | 0 - 5 - 0 | 0.0 | 0 | 8.0 | -5 | L L L L L |
Group B
№ | Team | W-L-T | Points | TB | Buchholz | Pts Diff | Match History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CraazzzyyFox | 4 - 0 - 1 | 4.5 | 0 | 7.5 | 8 | W T W W W |
2 | Ducky | 2 - 0 - 3 | 3.5 | 0 | 7.5 | 4 | W T W T T |
3 | attaynez | 3 - 2 - 0 | 3.0 | 0 | 7.5 | 4 | W W L L W |
4 | ТайноКраб | 2 - 2 - 1 | 2.5 | 0 | 7.0 | 2 | L W W T L |
5 | anglosax | 1 - 2 - 2 | 2.0 | 0 | 8.5 | 0 | W L L T T |
6 | Magistr | 1 - 2 - 2 | 2.0 | 0 | 6.0 | 0 | L L T T W |
7 | Sullivan | 1 - 3 - 1 | 1.5 | 0 | 8.0 | -1 | L L T W L |
8 | Хочулюбить | 1 - 4 - 0 | 1.0 | 0 | 6.5 | -2 | L W L L L |
Group C
№ | Team | W-L-T | Points | TB | Buchholz | Pts Diff | Match History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averet | 5 - 0 - 0 | 5.0 | 0 | 7.0 | 10 | W W W W W |
2 | Txao | 3 - 1 - 1 | 3.5 | 0 | 7.0 | 5 | T W W L W |
3 | Pulsar | 2 - 2 - 1 | 2.5 | 0 | 7.5 | 2 | T W L W L |
4 | Samrisel | 2 - 2 - 1 | 2.5 | 0 | 7.5 | 2 | W L L T W |
5 | vac3x | 1 - 2 - 2 | 2.0 | 0 | 7.0 | 0 | T L W T L |
6 | C4AD | 1 - 2 - 2 | 2.0 | 0 | 6.5 | 0 | T L W T L |
7 | Wisparian | 1 - 2 - 2 | 2.0 | 0 | 6.5 | 0 | L T L T W |
8 | Qurare | 0 - 4 - 1 | 0.5 | 0 | 7.0 | -4 | L T L L L |
Group D
№ | Team | W-L-T | Points | TB | Buchholz | Pts Diff | Match History |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rybr0n | 3 - 0 - 2 | 4.0 | 0 | 8.0 | 6 | W T T W W |
2 | CheRnU9h | 2 - 0 - 3 | 3.5 | 0 | 8.0 | 4 | W T T W T |
3 | Хлороформ | 2 - 1 - 2 | 3.0 | 1 | 8.5 | 3 | W T T L W |
4 | Baida | 2 - 1 - 2 | 3.0 | 1 | 6.0 | 3 | T L W W T |
5 | Ǩõŋđëŗǃ | 1 - 0 - 4 | 3.0 | 0 | 7.0 | 2 | T T T T W |
6 | monegon | 2 - 3 - 0 | 2.0 | 0 | 9.5 | 1 | L W W L L |
7 | DOORSTUCK | 1 - 4 - 0 | 1.0 | 0 | 8.0 | -2 | L W L L L |
8 | Morsik | 0 - 4 - 1 | 0.5 | 0 | 9.0 | -4 | L L L T L |